赣县区2019年1-2月主要经济指标
来源:
作者:
2019-03-30
指 标 | 单 位 | 1-2月 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | — | — |
第一产业 | 亿元 | — | — |
第二产业 | 亿元 | — | — |
#工业 | 亿元 | — | — |
第三产业 | 亿元 | — | — |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 17.81 | 8.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.5 |
规模以上主营业务收入 | 亿元 | 18.01 | 45.90 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 9.0 |
#工业投资 | 亿元 | — | 31.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | — |
#限额以上 | 亿元 | 2.92 | 12.9 |
实际利用外资金额 | 万美元 | 997 | 12.0 |
进出口总额 | 万美元 | 48370 | -4.5 |
#出口 | 万美元 | 41246 | 10.5 |
财政总收入 | 亿元 | 5.05 | 5.6 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 3.13 | 1.7 |
一般预算支出 | 亿元 | 6.47 | 196.1 |
#八项支出 | 亿元 | 4.08 | 114.2 |
金融机构期末存款余额 | 亿元 | 295.54 | 6.9 |
#个人存款余额 | 亿元 | 207.90 | 8.2 |
金融机构期末贷款余额 | 亿元 | 215.17 | 5.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
居民消费价格指数 | % | 103.2 | 3.2 |
注:地区生产总值、社会消费品零售总额、城乡居民收入为季度指标 |